În România competiția este organizată de Certipro Education, Microsoft România și Fundația EOS – Educating for an Open Society. Astfel, în perioada 15 Septembrie 2019 – 15 iunie 2020, candidații care s-au înscris la acest prestigios campionat au susținut examenele locale de calificare prin promovarea unui examen Microsoft Office Specialist la alegere din cele 3 secțiuni:
- Microsoft Office Specialist WORD 2016
- Microsoft Office Specialist EXCEL 2016
- Microsoft Office Specialist POWERPOINT 2016
Datorită restricțiilor impuse de COVID-19 (închidere școlilor, distanțare socială, etc), organizatorii au gestionat examinarea elevilor înscriși în competiție folosind sistemul Exams from Home dezvoltat de Certiport în acest scop.
Ca urmare a verificării examenelor și punctajelor obținute de candidații înscriși în această competiție, cei mai buni candidați au fost validați și selectați să participe la etapa națională de calificare la Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist – ediția 2020 care va avea loc la București în data de 9 octombrie 2020 la sediul Microsoft România din Piața Presei Libere nr. 3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Sud, Sector 1, București (dacă situația COVID-19 de la acel moment va permite derularea evenimentelor față-în-față în siguranță).
Candidații care vor obține cel mai bun punctaj la categoria Word 2016, Excel 2016 și Powerpoint 2016 la finala națională de la București vor reprezenta România la Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist care va avea loc în iulie 2021 la Orlando, Florida, Statele Unite ale Americii.
Felicitări celor 38 de finaliști!
Word 2016 | ||||
No. | Name | School | Score | Time (s) |
1 | Marian Claudiu-Ștefan | Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț | 1,000 | 1,286 |
2 | Popescu V. Raluca Georgiana | Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci, Brăila | 1,000 | 1,690 |
3 | Mihut Luca Adrian | Colegiul National ” Preparandia Dimitrie-Țichindeal” Arad | 1,000 | 2,234 |
4 | Pop Bogdan Cristian | Colegiul Național Gheorghe Șincai, Baia Mare | 981 | 1,318 |
5 | Politic Răzvan | Liceul Pedagogic Nicolae Iorga, Botoşani | 963 | 1,029 |
6 | Popescu Alexandra Elena | Colegiul Național Ion C. Brătianu, Piteşti | 963 | 1,763 |
7 | Mitrea Laura | Liceul Simion Mehedinți, Vidra | 944 | 1,502 |
8 | Talnaci Alexandru-Calin | Liceul Teoretic Dante Alighieri, București | 925 | 2,235 |
9 | Danțiș Vasilica | Liceul Simion Mehedinți, Vidra | 925 | 2,350 |
10 | Mesteacăn Andrei Marius | Școala Gimnazială Nr.1, Hârtiești | 925 | 2,583 |
11 | Bercuci Elena Cosmina | Liceul Simion Mehedinți, Vidra | 925 | 2,932 |
Excel 2016 | ||||
No. | Name | School | Score | Time (s) |
1 | Mateian Tudor Marian | Colegiul Național Gheorghe Șincai, Baia Mare | 979 | 1,685 |
2 | Marcu Vlad Cristian | Liceul Simion Mehedinți, Vidra | 957 | 2,195 |
3 | Ciocaru Cristina | Liceul Teoretic Dante Alighieri, București | 936 | 1,563 |
4 | Muntean Adrian | Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Cluj-Napoca | 936 | 1,845 |
5 | Dragomir Eduardo | Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea | 936 | 2,007 |
6 | Lungu Bogdan Andrei | Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, Rădăuți | 936 | 2,356 |
7 | Slavu Emilia | Colegiul Național de Informatică Carmen Sylva, Petroșani | 914 | 1,608 |
8 | Lascu Tudor-Andrei | Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea | 914 | 2,783 |
9 | Vîntu Costin Sebastian | Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț | 893 | 1,524 |
10 | Tanase Teodora-Gabriela | Liceul Teoretic David Prodan, Cugir | 893 | 2,468 |
11 | Mureșan Ciprian | Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Cluj-Napoca | 893 | 2,875 |
12 | Bogdan Mihai | Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Cluj-Napoca | 893 | 2,895 |
PowerPoint 2016 | ||||
No. | Name | School | Score | Time (s) |
1 | Potop Teodor | Liceul Simion Mehedinți, Vidra | 979 | 1,285 |
2 | Rașcanu Rareș | Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București | 979 | 1,994 |
3 | Ania Andreea Biro | Colegiul Național de Informatică, Piatra-Neamț | 979 | 1,998 |
4 | Velicea Fabian Pavel | Colegiul Național Radu Negru, Făgăraș | 979 | 2,403 |
5 | Bordea Emilian | Liceul Simion Mehedinți, Vidra | 979 | 2,644 |
6 | Bălan Silviu-Ștefan | Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci, Brăila | 957 | 1,886 |
7 | Ștefănescu Dragoș Sebastian | Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea | 957 | 1,995 |
8 | Eftimie Mihail | Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea | 957 | 2,621 |
9 | Muntean Cristian | Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Cluj-Napoca | 936 | 1,202 |
10 | Săcăluș Andrei | Liceul Simion Mehedinți, Vidra | 936 | 1,645 |
11 | Bondoc Ana Maria | Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, Râmnicu Vâlcea | 936 | 1,707 |
12 | Kontos Eduard Raul | Colegiul Național Mihai Eminescu, Petroșani | 936 | 2,243 |
13 | Băjenaru Mircea | Liceul Teoretic Ion Luca, Vatra Dornei | 936 | 2,263 |
14 | Bușilă Roxana | Liceul Simion Mehedinți, Vidra | 936 | 2,274 |
15 | Nemeș Teodora | Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Cluj-Napoca | 936 | 2,639 |
Descarcă Rezultate calificare la etapa nationala MOSWC2020 (versiune PDF).